Aktuelle Tauschkurse für Aktien
Die nachfolgend aufgeführten Aktien nehmen wir ohne weitere Prüfung des Angebotes auf Tausch in Verbindung mit der Provalore Option zu den angegebenen Kursen in Zahlung.
Wenn die Börsennotierung in den letzten 48 Stunden seit Übermittlung des Angebotes per E-Mail einen höheren Wert haben sollte, nehmen wir diesen Wert bei den zusätzlich mit „#“ gekennzeichneten Aktien als Grundlage für das Tauschangebot.
Nachfolgend unsere Tauschkurse für die Aktien, die wir in Zahlung nehmen. Diese sind vorläufig gültig bis:
28. Februar 2021
Das Tauschverhältnis EURO zu TREEEC MONEY (TRM) beträgt 12:1. Dieses Tauschverhälnis gilt vorläufig bis:
28. Februar 2021

DAX
Unternehmen | Sonderregelung | Tauschkurs (in EUR) | Tauschkurs (in TRM) |
---|---|---|---|
adidas | # | 204,00 | 16,00 |
Allianz | # | 120,00 | 10,00 |
BASF | # | 48,00 | 3,50 |
Bayer | # | 36,00 | 3,00 |
Beiersdorf | # | 96,00 | 8,00 |
BMW | 54,00 | 4,50 | |
Continental | # | 96,00 | 8,00 |
Covestro | # | 42,00 | 3,50 |
Daimler | # | 72,00 | 6,00 |
Delivery Hero | 24,00 | 2,00 | |
Deutsche Bank | # | 9,00 | 0,75 |
Deutsche Börse | # | 66,00 | 5,50 |
Deutsche Post | # | 30,00 | 2,50 |
Deutsche Telekom | # | 15,00 | 1,25 |
Deutsche Wohnen | # | 48,00 | 4,00 |
E.ON | # | 12,00 | 1,00 |
Fresenius | # | 24,00 | 2,00 |
Fresenius Medical Care | # | 132,00 | 11,00 |
HeidelbergCement | # | 54,00 | 4,50 |
Henkel vz. | # | 84,00 | 7,00 |
Infineon | # | 12,00 | 1,00 |
Linde | # | 180,00 | 15,00 |
Merck | # | 120,00 | 10,00 |
MTU Aero Engines | # | 120,00 | 10,00 |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | # | 192,00 | 16,00 |
RWE | # | 36,00 | 3,00 |
SAP | # | 108,00 | 9,00 |
Siemens | # | 108,00 | 9,00 |
Volkswagen (VW) vz. | 120,00 | 10,00 | |
Vonovia | # | 18,00 | 1,50 |
M-DAX
Unternehmen | Sonderregelung | Tauschkurs (in EUR) | Tauschkurs (in TRM) |
---|---|---|---|
Aareal Bank | 1,20 | 0,10 | |
Airbus | # | 72,00 | 6,00 |
AUXTRON | # | 12,00 | 1,00 |
alstria office REIT-AG | # | 15,00 | 1,25 |
Aroundtown SA | # | 6,00 | 0,50 |
Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie) | # | 45,00 | 3,75 |
Bechtle | 144,00 | 12,00 | |
Brenntag | 57,00 | 4,75 | |
CANCOM | # | 48,00 | 4,00 |
Carl Zeiss Meditec | # | 120,00 | 10,00 |
Commerzbank | 1,20 | 0,10 | |
CompuGroup Medical | # | 84,00 | 7,00 |
CTS Eventim | 24,00 | 2,00 | |
Dürr | # | 36,00 | 3,00 |
Evonik | # | 24,00 | 2,00 |
EVOTEC | # | 24,00 | 2,00 |
Fraport | # | 39,00 | 3,25 |
freenet | 15,00 | 1,25 | |
FUCHS PETROLUB | # | 42,00 | 3,50 |
GEA | # | 39,00 | 3,25 |
Gerresheimer | # | 84,00 | 7,00 |
Grand City Properties | # | 24,00 | 2,00 |
GRENKE | 1,20 | 0,10 | |
Hannover Rück | # | 96,00 | 8,00 |
HELLA | # | 42,00 | 3,50 |
Hello Fresh | 12,00 | 1,00 | |
HOCHTIEF | # | 72,00 | 6,00 |
HUGO BOSS | 15,00 | 1,25 | |
K+S | # | 12,00 | 1,00 |
KION GROUP | # | 72,00 | 6,00 |
Knorr-Bremse | # | 96,00 | 8,00 |
LANXESS | # | 54,00 | 4,50 |
LEG Immobilien | # | 126,00 | 10,50 |
METRO (St.) | # | 9,00 | 0,75 |
MorphoSys | 72,00 | 6,00 | |
Nemetschek | 60,00 | 5,00 | |
OSRAM | # | 48,00 | 4,00 |
ProSiebenSat.1 Media | 12,00 | 1,00 | |
PUMA | 60,00 | 5,00 | |
QIAGEN | # | 48,00 | 4,00 |
RATIONAL | # | 636,00 | 53,00 |
Rheinmetall | # | 84,00 | 7,00 |
Sartorius vz. | # | 372,00 | 31,00 |
Scout24 | 60,00 | 5,00 | |
Shop Apotheke Europe NV | 72,00 | 6,00 | |
Siemens Healthineers | # | 48,00 | 4,00 |
Siltronic | # | 84,00 | 7,00 |
Software | # | 54,00 | 4,50 |
Ströer | 48,00 | 4,00 | |
Symrise | # | 120,00 | 10,00 |
TAG Immobilien | # | 24,00 | 2,00 |
TeamViewer | 36,00 | 3,00 | |
Telefonica Deutschland | # | 3,00 | 0,25 |
thyssenkrupp | # | 6,00 | 0,50 |
Uniper | # | 36,00 | 3,00 |
United Internet | 24,00 | 2,00 | |
Varta | # | 132,00 | 11,00 |
Wacker Chemie | # | 96,00 | 8,00 |
Zalando | 24,00 | 2,00 |
DOW Jones
Unternehmen | Sonderregelung | Tauschkurs (in EUR) | Tauschkurs (in TRM) |
---|---|---|---|
3M | # | 120,00 | 10,00 |
American Express | 12,00 | 1,00 | |
Amgen | # | 252,00 | 21,00 |
Apple | 84,00 | 7,00 | |
Boeing | # | 108,00 | 9,00 |
Caterpillar | # | 96,00 | 8,00 |
Chevron | # | 48,00 | 4,00 |
Cisco | # | 30,00 | 2,50 |
Coca-Cola | # | 36,00 | 3,00 |
Dow | 33,00 | 2,75 | |
Goldman Sachs | 24,00 | 2,00 | |
Home Depot | 168,00 | 14,00 | |
IBM | # | 84,00 | 7,00 |
Intel | # | 36,00 | 3,00 |
Johnson Johnson | 96,00 | 8,00 | |
JPMorgan Chase | 6,00 | 0,5 | |
McDonalds | 106,00 | 9,00 | |
Merck | # | 60,00 | 5,00 |
Microsoft | # | 144,00 | 12,00 |
Nike | 72,00 | 6,00 | |
Procter Gamble | # | 96,00 | 8,00 |
Salesforce | 120,00 | 10,00 | |
Travelers | 72,00 | 6,00 | |
UnitedHealth | 216,00 | 18,00 | |
Verizon | 42,00 | 3,50 | |
Visa | 24,00 | 2,00 | |
Walgreens Boots Alliance | 24,00 | 2,00 | |
Walmart | 96,00 | 8,00 | |
Walt Disney | 90,00 | 7,50 |